Größentabelle
Unsere Teile sind unisex und fallen größer aus – wir empfehlen für Frauen, eine Größe kleiner zu wählen. Achte auch auf den angegebenen Fit (Regular, Relaxed, Oversized), um den gewünschten Look zu erzielen.
| Unisex | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| XXS | 34 (XS) | 42 (XS) |
| XS | 36/38 (S) | 42 (XS) |
| S | 38/40 (M) | 44 (S) |
| M | 40/42 (L) | 46/48 (M) |
| L | 42/44 (XL) | 48/50 (L) |
| XL | 44/46 (XXL) | 50/52 (XL) |
Zwischen zwei Größen?
Wenn du dir unsicher bist, wähle lieber die kleinere Größe für eine optimale Passform.